焦点短讯!宁德时代发生32笔大宗交易 合计成交4.68亿元
【资料图】
宁德时代6月6日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量213.34万股,成交金额4.68亿元。成交价格均为219.28元。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在32笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4.68亿元,净买入4.68亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生65笔大宗交易,合计成交金额为23.40亿元。
证券时报·数据宝统计显示,宁德时代今日收盘价为219.28元,下跌0.24%,日换手率为0.44%,成交额为37.83亿元,全天主力资金净流入2.62亿元,近5日该股累计下跌2.54%,近5日资金合计净流出1.78亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为77.93亿元,近5日增加2.24亿元,增幅为2.96%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4.01亿股,近5日增加19.16万股,增幅为0.05%。(数据宝)
6月6日宁德时代大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
39.72 | 8709.80 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
38.38 | 8415.97 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
24.87 | 5453.49 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.13 | 1563.47 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
7.11 | 1559.08 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5.86 | 1284.98 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
5.40 | 1184.11 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
5.15 | 1129.29 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
4.50 | 986.76 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
4.37 | 958.25 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
4.12 | 903.43 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
4.09 | 896.86 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4.02 | 881.51 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3.96 | 868.35 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3.85 | 844.23 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
3.72 | 815.72 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
3.38 | 741.17 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
3.27 | 717.05 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
3.20 | 701.70 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
3.18 | 697.31 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
3.14 | 688.54 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.91 | 638.10 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.89 | 633.72 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.85 | 624.95 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2.84 | 622.76 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.78 | 609.60 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.76 | 605.21 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.75 | 603.02 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 589.86 | 219.28 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
相关阅读
精彩推荐
- 焦点短讯!宁德时代发生32笔大宗交易 合计成交4.68亿元
- 【独家焦点】汉滨区坝河镇斑竹园社区扶贫互助协会_关于汉滨区坝河镇斑竹园社区扶贫互助协会简述
- c6h12的结构简式_c6h12
- 环球快讯:揭穿洋“哈利” 止损黄昏恋
- 直播间玩的互动游戏可以玩什么_适合直播间的互动游戏-新动态
- 韩方称中方不应只重视朝鲜正当安全关切也应考虑韩国 中方回应
- 最资讯丨农业 | 山东小麦机收减损大比武活动启动
- 把握中国市场机遇 开展本土创新研发(见证·中国机遇)|环球时讯
- 凡拓数创:股票交易异常波动-天天微速讯
- 【环球速看料】过山车停电游客倒挂 工作人员回应
- 柬首相警告美英澳核潜艇合作是危险军备竞赛的开始,中方回应-焦点速读
- 每日速看!凤凰传媒: 凤凰传媒第五届董事会第九次会议决议公告
- 共商食事,“食学·郎酒——中国食业可持续发展讲坛”在郎酒庄园召开
- 淘气天尊:不在筑底中割肉,就在筑底中爆发!_全球观天下
- 梅西离队去哪儿?大巴黎狂掉粉超150万,真诚感谢维拉蒂-全球今日报
- 信息:国际油价周一仅微幅收涨 欧佩克减产协议似不尽其意
- 字母:梅西&C罗&本泽马 若你想物色守门员 请告诉我
- 南京市关于征集2023年国家工业节水工艺、技术和装备的通知_环球报资讯
- 昔日千亿房企走到退市边缘,老板是他
- 上海一部门拟录用的38名公务员都是留学生?官方辟谣
- 国内商品期市早盘多数下跌 玻璃跌超2%_今日要闻
- 环球今亮点!癌症筛查:防癌体检项目都检查什么
- 考研英语一历年真题pdf(考研英语一) 当前速读
- 【追着花儿看新疆】天山南北舞动好风景-快资讯
- 潍坊这些城市管理热点问题,答案来了!
- 提升企业商业秘密保护能力 云南省市场监管局启动“服务月”活动
- 重磅!一条不可忽视的坏消息_全球观点
- 世界热议:大学生去韩国留学条件_韩国留学条件
- 什么是指数基金如何投资指数基金 实现长期稳定收益
- 《财富》美国 500 强排行榜:沃尔玛、亚马逊、埃克森美孚前三